
Model | T | L | Wt. |
BT40 | M16-2.0P | 102 | 1.24 |
BT50 | M24-3.0P | 134 | 3.97 |
NT30 | M12-1.75P | 102 | 0.6 |
NT40 | M16-2.0P | 135 | 1.2 |
NT50 | M24-3.0P | 168 | 3.14 |
MT2 | M10-1.5P | 108 | 0.4 |
MT3 | M12-1.75P | 128 | 0.44 |
MT4 | M16-2.0P | 154 | 0.95 |
MT5 | M24-3.0P | 185 | 1.7 |
R8 | M12-1.75 | 132.5 | 0.6 |
R8 | 7/16-20UNF | 132.5 | 0.6 |
